
astana, Kazakhstan
281
253
326
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
BJJ: Men, Adults. | 1 | 1 | 2 |
BJJ: Women, Adults. | 1 | ||
BJJ: Men, Master I (+30). | 2 | ||
BJJ: Men, Master II (+35). | 1 | ||
Total | 2 | 2 | 4 |
- Placed #26 in BEST ACADEMY GI – Event top list
- Placed #24 in BEST ACADEMY NO - GI – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
JUNIOR GI | 1 | ||
JUNIOR NO - GI | 1 | ||
Total | 2 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
KIDS: 4 - 5 | 2 | 1 | |
KIDS: 6 - 7 | 1 | ||
KIDS: 8 - 9 | 2 | 3 | |
KIDS: 10 - 11 | 3 | 5 | |
KIDS: 12 - 13 | 6 | 4 | 4 |
TEENS: 14 - 15 | 6 | 4 | 8 |
JUVENILES: 16 - 17 | 2 | 2 | |
Total | 16 | 14 | 23 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
ДЕТИ: 10 - 11 ( 2010 -2011 ) | 1 | ||
ДЕТИ: 12 - 13 ( 2008 - 2009 ) | 1 | 1 | |
МОЛОДЕЖЬ: 18 - 19 ( 2002 - 2003) | 1 | ||
Total | 2 | 2 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
KIDS: 8 - 9 | 1 | ||
KIDS: 10 - 11 | 1 | 1 | |
KIDS: 12 - 13 | 1 | 1 | 1 |
JUVENILES: 16 - 17 | 1 | ||
ADULTS (+18) | 3 | 1 | 2 |
Total | 4 | 3 | 6 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
BEGINNERS/НОВИЧКИ Мужчины Не-ваза и Девочки до 9 лет | 6 | 9 | 6 |
Мужчины Не-ваза и Девочки до 9 лет | 10 | 12 | 14 |
Мужчины Файтинг с 12 лет | 1 | 1 | |
BEGINNERS/НОВИЧКИ Девушки Не-ваза с 10 лет | 1 | 3 | 1 |
Девушки Не-ваза с 10 лет | 5 | 2 | 1 |
Total | 22 | 27 | 23 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
KIDS: 6 - 7 | 1 | ||
KIDS: 8 - 9 | 3 | ||
KIDS: 10 - 11 | 1 | 1 | |
Total | 2 | 3 | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Total |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
BJJ: Men, Adults. | 2 | 1 | 3 |
BJJ: Women, Adults. | 1 | ||
BJJ: Men, Master II (+35). | 1 | ||
Total | 2 | 2 | 4 |
- Placed #2 in Best Academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
AIGA: Beginners, men, adults. | 2 | 2 | 1 |
AIGA: Beginners, women, all. | 1 | 1 | |
AIGA: Advanced, men, adults. | 2 | 2 | |
AIGA: Advanced, women, all. | 1 | ||
AIGA: Advanced, men, master I. | 1 | ||
Total | 4 | 6 | 3 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
KIDS: 6 - 7 | 2 | 3 | |
KIDS: 8 - 9 | 1 | 2 | 6 |
KIDS: 10 - 11 | 2 | 1 | 4 |
KIDS: 12 - 13 | 4 | 1 | |
TEENS: 14 - 15 | 5 | 5 | 3 |
JUVENILES: 16 - 17 | 2 | 2 | 4 |
Total | 12 | 14 | 21 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men/Boys Ne-Waza (Gi) Мужчины Не-ваза с 4 лет, Мальчики и Девочки (Микс) 4-5,6-7,8-9 | 16 | 9 | 14 |
Female/Girls Ne-Waza (Gi) Девушки Не-ваза с 10 лет | 7 | 7 | 3 |
Female/Girls Ne-Waza No Gi Девушки Не-ваза Но Ги с 12 лет | 1 | ||
Men/Boys Ne-Waza No Gi Мужчины Не-ваза Но Ги с 12 лет | 10 | 2 | 6 |
Total | 34 | 18 | 23 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Male Gi | 2 | ||
Female Gi | 1 | 1 | |
Female Absolute Gi | 1 | 1 | |
Total | 1 | 4 | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys Gi | 7 | 9 | 11 |
Juvenile Boys Gi | 2 | 1 | |
Total | 9 | 9 | 12 |
- Placed #1 in Best academy copy copy copy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Juvenile Boys Gi | 1 | 2 | 1 |
Boys Gi 4-15 Yrs | 23 | 32 | 27 |
Girls Gi 4-15 Yrs | 10 | 5 | 1 |
Total | 34 | 39 | 29 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Total |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
BJJ: Men, Master II (+35), all belts. | 1 | 1 | |
BJJ: Men, Master I (+30), white belts. | 1 | ||
BJJ: Men, Master I (+30), colored belts. | 2 | 1 | |
BJJ: Women, white belts. | 1 | 2 | |
BJJ: Men, Adults, white belts. | 1 | 1 | 3 |
BJJ: Men, Adults, blue belts. | 1 | ||
Total | 4 | 4 | 7 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
KIDS: 4 - 5 | 1 | 3 | 2 |
KIDS: 6 - 7 | 8 | 4 | 8 |
KIDS: 8 - 9 | 5 | 7 | 17 |
KIDS: 10 - 11 | 3 | 3 | 6 |
KIDS: 12 - 13 | 8 | 4 | 4 |
KIDS: 14 - 15 | 12 | 5 | 3 |
Total | 37 | 26 | 40 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
KIDS: 2014 - 2015 г.р. | 1 | ||
KIDS: 2012 - 2013 г.р. | 1 | 1 | 1 |
KIDS: 2010 - 2011 г.р. | 2 | 3 | 4 |
KIDS: 2008 - 2009 г.р. | 1 | 1 | 1 |
KIDS: 2006 - 2007 г.р. | 1 | ||
Total | 5 | 5 | 7 |
- Placed #4 in Best Academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
AIGA: Beginners, men, adults. | 1 | 1 | 2 |
AIGA: Beginners, women, all. | 1 | ||
Total | 2 | 1 | 2 |