
Brazil
47
45
26
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Meninos | 44 | 42 | 23 |
Total | 44 | 42 | 23 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Feminino | 1 | ||
Total | 1 |
- Placed #37 in Overall Ranking – Event top list
- Placed #30 in Male Ranking – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Total | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
FEMALE | 1 | ||
Total | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Male | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 |
- Placed #24 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Female | 1 | 2 | |
Total | 1 | 2 |
- Placed #95 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Total | 1 |