
United States
6
14
6
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys Kimono | 1 | ||
Girls Kimono | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
- Placed #52 in Best Adult Academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Mens Gi | 1 | ||
Total | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys | 1 | ||
Male | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Kids Gi 5-12Yrs | 1 | ||
Total | 1 |
- Placed #63 in Best ACADEMY – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Kids Gi | 1 | ||
Total | 1 |
- Earned 240 pts to ranking Best Teams / Overall
- Earned 119 pts to ranking Best Teams / Gi / Under 18
- Earned 121 pts to ranking Best Teams / No Gi / Under 18
- Placed #20 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Gi Kids | 1 | ||
No Gi Kids | 1 | ||
Total | 2 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Total |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys | 1 | ||
Total | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Juvenile boys | 1 | ||
Total | 1 |
- Placed #12 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Total | 1 |
- Placed #14 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys | 1 | ||
Total | 1 |
- Placed #32 in BJJ Australian Open 2019 – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Total | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Total | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Girls | 2 | ||
Male | 1 | ||
Female | 1 | ||
Total | 1 | 3 |
- Placed #38 in Kids & Teens Overall Team Champions – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Children No-Gi (Female) | 1 | ||
Children Gi (Female) | 1 | ||
Total | 2 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys | 1 | ||
Total | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Total |
- Placed #41 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Teen Gi | 1 | 1 | |
Teen No-Gi | 1 | ||
Total | 1 | 2 |