
United States
23
21
11
- Earned 170 pts to ranking Best Teams / Gi / Under 18
- Earned 290 pts to ranking Best Teams / Overall
- Earned 120 pts to ranking Best Teams / No Gi / Under 18
- Placed #9 in Overall Academy – Kids & Teens – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Gi Kids | 1 | 1 | |
No Gi Kids | 1 | ||
Total | 2 | 1 |
- Earned 124 pts to ranking Best Teams / Overall
- Earned 57 pts to ranking Best Teams / Gi / Under 18
- Earned 67 pts to ranking Best Teams / No Gi / Under 18
- Placed #25 in Overall Academy – Kids & Teens – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Gi Kids | 1 | ||
No Gi Kids | 1 | ||
Total | 2 |
- Earned 60 pts to ranking Best Teams / Gi / Under 18
- Earned 127 pts to ranking Best Teams / Overall
- Earned 7 pts to ranking Best Teams / No Gi / Under 18
- Earned 60 pts to ranking Best Teams / Gi / Adult
- Placed #24 in Overall Academy – Kids & Teens – Event top list
- Placed #30 in Overall Academy – Adults – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Gi Kids | 1 | ||
Gi Adult | 1 | ||
Total | 2 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Teen Gi | 2 | ||
Teen No-Gi | 1 | ||
Total | 3 |
- Earned 337 pts to ranking Best Teams / Overall
- Earned 237 pts to ranking Best Teams / Gi / Under 18
- Earned 100 pts to ranking Best Teams / No Gi / Under 18
- Placed #11 in Overall Academy – Kids & Teens – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Gi Kids | 2 | ||
No Gi Kids | 1 | ||
Total | 3 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Under 16 | 1 | ||
Male | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys | 1 | ||
Total | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Kids Gi | 1 | ||
Total | 1 |
- Placed #15 in Best Youth Academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Youth 2- Gi | 1 | 1 | |
Youth 2- No-Gi | 1 | ||
Total | 1 | 1 | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men's Adult Gi | 1 | ||
Men's Adult No-Gi | 1 | ||
Kids Gi | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
- Earned 180 pts to ranking Best Teams / Gi / Under 18
- Earned 180 pts to ranking Best Teams / Overall
- Placed #23 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Gi Kids | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Children No-Gi (Male) | 1 | ||
Children Gi (Male) | 1 | ||
Total | 2 |
- Earned 140 pts to ranking Best Teams / Gi / Under 18
- Earned 220 pts to ranking Best Teams / Overall
- Earned 50 pts to ranking Best Teams / Gi / Adult
- Placed #30 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Gi Kids | 1 | ||
Gi Adult | 1 | ||
Absolute Gi | 1 | ||
Total | 1 | 1 | 1 |
- Earned 130 pts to ranking Best Teams / Overall
- Earned 30 pts to ranking Best Teams / Gi / Adult
- Earned 50 pts to ranking Best Teams / No Gi / Adults
- Placed #32 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Gi Adult | 1 | ||
No Gi Adult | 1 | ||
Absolute Gi | 1 | ||
Total | 2 | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Kids Gi | 1 | ||
Kids No-Gi | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Total |
- Earned 120 pts to ranking Best Teams / Gi / Under 18
- Earned 240 pts to ranking Best Teams / Overall
- Earned 120 pts to ranking Best Teams / No Gi / Under 18
- Placed #19 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Gi Kids | 1 | ||
No Gi Kids | 1 | ||
Total | 2 |
- Earned 80 pts to ranking Best Teams / Gi / Under 18
- Earned 230 pts to ranking Best Teams / Overall
- Earned 110 pts to ranking Best Teams / No Gi / Under 18
- Earned 40 pts to ranking Best Teams / Gi / Adult
- Placed #41 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Gi Kids | 1 | ||
No Gi Kids | 2 | ||
Gi Adult | 2 | ||
Total | 3 | 2 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Female | 1 | ||
Male | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
- Placed #41 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men's Adult Gi | 1 | ||
Kids Gi | 1 | ||
Total | 1 | 1 |