
Sweden
48
32
22
- Placed #42 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Total | 1 |
- Placed #83 in Best academy adult & masters – Event top list
- Placed #50 in Best academy kids and juvenile – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 |
- Placed #10 in Bästa klubb – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Anmälan | 1 | ||
Total | 1 |
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men | 1 | ||
Total | 1 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys Gi | 3 | 1 | 1 |
Male Absolute Gi | 1 | ||
Total | 4 | 1 | 1 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
JJ Fighting, Barn | 1 | ||
JJ Newaza, Barn | 2 | 1 | |
JJ Newaza | 2 | ||
Total | 5 | 1 |
- Placed #9 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys | 1 | 1 | 1 |
Girls | 1 | ||
Total | 1 | 1 | 2 |
- Placed #8 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys | 1 | 1 | 1 |
Girls | 1 | 1 | 1 |
Male Absolute Gi | 1 | ||
Total | 3 | 2 | 2 |
- Placed #53 in Best Academy Adult & Master + Open Saturday – Event top list
- Placed #30 in Best Overall Academy (both days) – Event top list
- Placed #22 in Best Academy Kids, Juvenile + Open Sunday – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Girls | 2 | ||
Boys | 1 | ||
Men | 1 | 1 | |
Total | 2 | 2 | 1 |
- Placed #15 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men | 1 | ||
Absolute Men | 1 | ||
Boys | 2 | ||
Girls | 1 | 1 | |
Total | 2 | 1 | 3 |
- Placed #4 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men | 2 | ||
Absolute Men | 1 | ||
Boys | 1 | ||
Girls | 1 | 1 | |
Total | 4 | 1 | 1 |
- Placed #50 in Best academy adult & masters – Event top list
- Placed #28 in Best academy kids and juvenile – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys | 1 | ||
Girls | 1 | ||
Men | 1 | ||
Total | 1 | 1 | 1 |
- Placed #33 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men | 1 | ||
Absolute Men | 1 | ||
Total | 2 |
- Placed #7 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men | 1 | ||
Absolute Men | 1 | ||
Boys | 1 | ||
Girls | 2 | ||
Total | 4 | 1 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
JJ Fighting, Barn | 1 | ||
JJ Newaza, Barn | 2 | 1 | |
JJ Newaza | 2 | 1 | |
JJ Fighting | 1 | ||
Total | 5 | 2 | 1 |
- Placed #27 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Girls | 1 | 1 | |
Men | 1 | 1 | |
Total | 2 | 2 |
- Placed #26 in Best kids and Juvenile Academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Boys | 1 | ||
Girls | 1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 2 |
- Placed #43 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men | 1 | ||
Juvenile boys | 1 | ||
Total | 2 |
- Placed #11 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
JJ Newaza | 1 | ||
Total | 1 |
- Placed #18 in Best academy – Event top list
Medals | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men | 2 | ||
Absolute Men | 1 | ||
Boys | 1 | ||
Total | 3 | 1 |