Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
U13 (KOBIETY) / -48 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -42 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -48 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -40 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -56 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -42 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -48 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -48 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -46 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -46 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -46 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -42 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -40 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -56 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -41 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -46 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -56 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -42 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -56 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -42 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -56 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -42 kg (Day 1)
U9 (MĘŻCZYŹNI) / 6 KYU & 5,5 KYU / -27 kg (Day 1)
U9 (MĘŻCZYŹNI) / 5 KYU or higher / -32 kg (Day 1)
U9 (MĘŻCZYŹNI) / 6 KYU & 5,5 KYU / -23 kg (Day 1)
U9 (MĘŻCZYŹNI) / 6 KYU & 5,5 KYU / -21 kg (Day 1)
U9 (MĘŻCZYŹNI) / 6 KYU & 5,5 KYU / -27 kg (Day 1)
U9 (MĘŻCZYŹNI) / 5 KYU or higher / -27 kg (Day 1)
U9 (MĘŻCZYŹNI) / 6 KYU & 5,5 KYU / -23 kg (Day 1)
U9 (MĘŻCZYŹNI) / 5 KYU or higher / -32 kg (Day 1)
U9 (MĘŻCZYŹNI) / 6 KYU & 5,5 KYU / -51 kg (Day 1)
U9 (MĘŻCZYŹNI) / 6 KYU & 5,5 KYU / -24 kg (Day 1)