Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -46 kg (Day 1)
U18 (KOBIETY) / -70 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -55 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -55 kg (Day 1)
U18 (KOBIETY) / -70 kg (Day 1)
U18 (KOBIETY) / -70 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -55 kg (Day 1)
U18 (KOBIETY) / -70 kg (Day 1)
U18 (KOBIETY) / -70 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -55 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -55 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -42 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -42 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -54 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -44 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -38 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -33 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -37 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -40 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -44 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -35 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -40 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -38 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -33 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -54 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -35 kg II (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -35 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -37 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -35 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -37 kg (Day 1)
U13 (KOBIETY) / -38 kg (Day 1)
U13 (MĘŻCZYŹNI) / -37 kg (Day 1)