Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -60 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -66 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -81 kg (Day 1)
U18 (MĘŻCZYŹNI) / -90 kg (Day 1)
U18 (MĘŻCZYŹNI) / -60 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -55 kg (Day 1)
U15 (KOBIETY) / -57 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -50 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -46 kg (Day 1)
U18 (MĘŻCZYŹNI) / -60 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -66 kg (Day 1)
U18 (MĘŻCZYŹNI) / -66 kg (Day 1)
U15 (KOBIETY) / -63 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -46 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -50 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -66 kg (Day 1)
U15 (KOBIETY) / -48 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -46 kg (Day 1)
U18 (MĘŻCZYŹNI) / -60 kg (Day 1)
U18 (MĘŻCZYŹNI) / -66 kg (Day 1)
U15 (KOBIETY) / -57 kg (Day 1)
U15 (KOBIETY) / -70 kg (łączona z +70 kg) (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -60 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -66 kg (Day 1)
U15 (KOBIETY) / -57 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -66 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -50 kg (Day 1)
U15 (KOBIETY) / -57 kg (Day 1)
U18 (KOBIETY) / -52 kg (Day 1)
U15 (MĘŻCZYŹNI) / -66 kg (Day 1)
U15 (KOBIETY) / -57 kg (Day 1)
U18 (MĘŻCZYŹNI) / -60 kg (Day 1)